Model | GKD20-3000CVC |
Input voltage | 415V 3 chikamu |
Frequency | 50/60hz |
DC Output voltage | 0 ~ 50V inoramba ichigadziriswa |
DC Output ikozvino | 0 ~ 1000A inoramba ichigadziriswa |
DC inobuda mhando | 0 ~ 100% Yakarongwa ikozvino |
Output power | 0~60KW |
Max rated current Efficiency | ≥89% |
Ikozvino kugadzirisa kurongeka | 1A |
Kurongeka-ikozvino kurongeka (%) | ±1% |
Constant-voltage accuracy (%) | ±1% |
Muenzaniso webasa | inogara iripo / nguva dzose voltage |
Kutonhodza nzira | kutonhora kwemhepo |
Basa rekudzivirira | Kudzivirirwa kwedunhu pfupi / kudzivirira kupisa / chikamu chekushaya dziviriro / kuisa pamusoro / lowvoltage dziviriro |
altitude | ≤2200m |
indoor tembiricha | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
indoor humidity | 15% ~ 85% RH |
load type | resistive load |
Yakanakira maitiro epamusoro-azvino senge electrolytic simbi kunatsa, hombe-yakaomesesa chrome plating, uye njanji chikamu electroforming, inogadzirisa inokunda muzvikamu zvinoda kubva mukuvaka ngarava kuenda kusimba rinogoneka. Inotumirwa muASTM-inoenderana nemapuranga emapuranga ane anti-vibration packaging, inosvika pasi rose yakagadzirira kutumirwa.
(Unogonawo Log in uye kuzadza otomatiki.)